Demander un avis de valeur
Recevez un avis de valeur argumenté de votre maison, établi après visite et fondé sur les ventes récentes de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Estimer mon bien en ligne
Une première fourchette en une minute, calculée sur les ventes réellement signées autour de votre adresse. Ensuite, je viens voir votre bien pour l’affiner.
Prix dans votre commune
Ce que l’outil ne voit pas
- L’état intérieur et la qualité des travaux réalisés
- L’exposition, la lumière, le vis-à-vis
- Le terrain, les dépendances, ce qu’on peut y construire
- Le chauffage, l’isolation, le vrai coût du DPE
- Le calme de la rue, ou ce qui le trouble
Ce sont les éléments que je regarde en venant chez vous, gratuitement et sans engagement.
Affiner cette fourchette avec moi
Laissez-moi vos coordonnées : je vous rappelle pour en parler et, si vous le souhaitez, je viens voir votre bien.
Ludovic LegrandConseiller immobilier indépendant, réseau iad
Du lundi au samedi, de 9 h à 19 h
Prix de l’immobilier au m² dans le secteur
Prix médians au m² sur les deux dernières années de ventes publiées, calculés sur les mêmes données que l’estimateur. Une médiane ne dit pas tout : dans une même commune, une longère sur un grand terrain et une maison de ville mitoyenne n’ont pas le même prix.
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Aix-en-Pévèle | 2 484 € | — |
| Allennes-les-Marais | 2 216 € | — |
| Annœullin | 2 183 € | 2 576 € |
| Anstaing | 3 231 € | — |
| Attiches | 2 685 € | — |
| Auchy-lez-Orchies | 2 465 € | — |
| Avelin | 2 947 € | 2 331 € |
| Bachy | 3 180 € | — |
| Baisieux | 2 936 € | — |
| Bersée | 2 474 € | — |
| Bourghelles | 2 997 € | — |
| Bouvines | 2 857 € | — |
| Camphin-en-Carembault | 2 214 € | — |
| Camphin-en-Pévèle | 3 697 € | — |
| Cappelle-en-Pévèle | 2 937 € | — |
| Carnin | 2 806 € | — |
| Chéreng | 3 443 € | 2 621 € |
| Cobrieux | 3 011 € | — |
| Coutiches | 2 579 € | — |
| Cysoing | 2 773 € | 3 889 € |
| Ennevelin | 2 910 € | — |
| Faumont | 2 589 € | — |
| Fretin | 2 882 € | — |
| Genech | 2 934 € | — |
| Commune | Maisons | Appartements |
|---|---|---|
| Gondecourt | 2 621 € | — |
| Gruson | 3 859 € | — |
| Landas | 2 579 € | — |
| Louvil | 2 511 € | — |
| Mérignies | 3 396 € | — |
| Moncheaux | 2 113 € | — |
| Mons-en-Pévèle | 2 065 € | — |
| Mouchin | 2 728 € | — |
| Nomain | 2 862 € | — |
| Noyelles-lès-Seclin | 2 736 € | — |
| Orchies | 2 315 € | 2 296 € |
| Péronne-en-Mélantois | 3 696 € | — |
| Phalempin | 2 526 € | 3 043 € |
| Pont-à-Marcq | 2 784 € | 2 864 € |
| Sainghin-en-Mélantois | 3 364 € | — |
| Seclin | 2 386 € | 2 627 € |
| Templemars | 2 669 € | 3 226 € |
| Templeuve-en-Pévèle | 2 786 € | 3 167 € |
| Tourmignies | 2 584 € | — |
| Tressin | 3 280 € | — |
| Vendeville | 3 126 € | — |
| Wannehain | 3 243 € | — |
| Willems | 2 768 € | — |
« — » : moins de 8 ventes sur la période, trop peu pour une médiane fiable. Ventes d’un seul logement, hors neuf. Source : ventes DVF (DGFiP), ventes signées jusqu’au 31 décembre 2025.
Ma méthode
Quatre engagements qui structurent chaque mission, pour vendre au juste prix et acheter sans mauvaise surprise.
Le mandat exclusif
Un seul interlocuteur, une seule stratégie et un prix cohérent sur toutes les annonces. Votre bien gagne en lisibilité et en valeur perçue.
En savoir plusL'Open Visite
Les acquéreurs qualifiés découvrent votre bien sur un même créneau. Moins de dérangement pour vous, plus d'émulation entre les acheteurs.
En savoir plusL'Audit Deuxième Regard
Votre bien ne trouve pas preneur ? Je reprends le dossier à zéro : prix, présentation, photos et diffusion, pour relancer la vente.
En savoir plusLe suivi personnalisé
Un compte rendu après chaque visite et un point régulier sur l'avancement, jusqu'à la signature chez le notaire.
En savoir plus


Comment ça se passe ?
L’avis de valeur est gratuit et sans engagement.